.deepblack

January 1, 2008

.Nass Gemacht

Filed under: .Fun, .Tipps&Tricks — admin @ 11:19 pm

seite_1.jpg

seite_2.jpg

December 11, 2007

Innengewinde schneiden

Filed under: .Schrauberwelt, .Tipps&Tricks — admin @ 1:54 am

Schöne sache das, knack und dat genick is ab. (Natürlich von der Schraube ;) )

Hier darf dann ein neues Gewinde her.. Nichts einfacher als das, oder doch nicht?

Als erstes sollte man bedenken das man n Kernloch brauch, als zweites brauch man Schneidöl. Zweiteres hat man aber eher selten zur Hand, also nimmt man locker flockig WD40. Und nun zum Kernloch, M8 bekommt man in kein 8ter loch geschnitten, geht nicht, nada, nothing.. Also rechnen oder Tabelle lesen!

Wir fangen mit dem rechnen an, Formel: Gewindegröße - Steigung. M8 hat eine Steigung von 1.2mm somit ergibt sich 8mm - 1.2mm = 6.8mm, also Kernloch 6.8mm Bohren. Weil wirs einfach haben wollen, Senken wir das Loch mit 8mm leich an und dann gehts ans Schneiden. Nun kommt die Tabelle, is halt schön einfach ;)

Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13
Gewinde-
durchm.
in mm.
Steigung
P in mm.
Mutter-
gewinde
min. in mm.
Kern-
durchm.
max. in mm.
Bohrer-
durchm.
in mm.
M1 0,25 0,729 0,785 0,75
M1,1 0,25 0,829 0,885 0,85
M1,2 0,25 0,929 0,985 0,95
M1,4 0,3 1,075 1,142 1,1
M1,6 0,35 1,221 1,321 1,25
M1,7 0,35 1,256 1,346 1,3
M1,8 0,35 1,421 1,521 1,45
M2 0,4 1,567 1,879 1,6
M2,2 0,45 1,713 1,838 1,75
M(2,3) 0,4 1,795 1,920 1,9
M2,5 0,45 2,013 2,138 2,05
M(2,6) 0,45 2,036 2,176 2,1
M3 0,5 2,459 2,599 2,5
M3,5 0,6 2,850 3,010 2,9
M4 0,7 3,242 3,422 3,3
M4,5 0,75 3,688 3,878 3,7
M5 0,8 4,134 4,334 4,2
M(5,5) 0,9 4,360 4,610 4,5
M6 1 4,917 5,153 5
M7 1 5,917 6,153 6
M8 1,25 6,647 6,912 6,8
M9 1,25 7,647 7,912 7,8
M10 1,5 8,376 8,676 8,5
M11 1,5 9,376 9,676 9,5
M12 1,75 10,106 10,441 10,2
M14 2 11,835 12,210 12
M16 2 13,835 14,210 14
M18 2,5 15,294 15,744 15,5
M20 2,5 17,294 17,744 17,5
M22 2,5 19,294 19,744 19,5
M24 3 20,752 21,252 21
M27 3 23,752 24,252 24
M30 3,5 26,211 26,771 26,5
M33 3,5 29,211 29,771 29,5
M36 4 31,670 32,270 32
M39 4 34,670 35,270 35
M42 4,5 37,129 37,799 37,5
M45 4,5 40,129 40,799 40,5
M48 5 42,587 43,297 43
M52 5 46,587 47,297 47
M56 5,5 50,046 50,796 50,5
M60 5,5 54,046 54,769 54,5
M64 6 57,505 58,305 58
M68 6 61,505 62,305 62

November 19, 2007

Standard Drehmomente für Schrauben

Filed under: .Schrauberwelt, .Tipps&Tricks — admin @ 3:48 pm

Schrauben mit metrisches Normalgewinde

Festigkeitsklasse 6.9 8.8 10.9 12.9
M 6 8,5 Nm 10 Nm 14 Nm 17 Nm
M 8 21 Nm 25 Nm 35 Nm 41 Nm
M 10 41 Nm 49 Nm 69 Nm 83 Nm
M 12 72 Nm 86 Nm 120 Nm 145 Nm
M 14 115 Nm 135 Nm 190 Nm 230 Nm
M 16 180 Nm 219 Nm 295 Nm 355 Nm
M 18 245 Nm 290 Nm 400 Nm 485 Nm
M 20 345 Nm 410 Nm 580 Nm 690 Nm

Schrauben mit metrischem Feingewinde

Festigkeitsklasse 6.9 8.8 10.9 12.9
M 8 x 1 23 Nm 27 Nm 38 Nm 45 Nm
M 10 x 1,25 44 Nm 52 Nm 73 Nm 88 Nm
M 12 x 1,25 80 Nm 95 Nm 135 Nm 160 Nm
M 12 x 1,5 76 Nm 90 Nm 125 Nm 150 Nm
M 14 x 1,5 125 Nm 150 Nm 210 Nm 250 Nm
M 16 x 1,5 190 Nm 225 Nm 315 Nm 380 Nm
M 18 x 1,5 275 Nm 325 Nm 460 Nm 550 Nm

Festigkeitsklassen bei Schrauben und Muttern

Neue Schrauben-Bezeichnung 3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.6 6.8 6.9 8.8 10.9 12.9 14.9
Alte Schrauben-Bezeichnung 4A 4D 4S 5D 5S 6D 6S 6G 8G 10K 12K -
Passende Muttern 5 6 8 10 12 14

Powered by WordPress