Standard Drehmomente für Schrauben
Schrauben mit metrisches Normalgewinde
| Festigkeitsklasse | 6.9 | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
| M 6 | 8,5 Nm | 10 Nm | 14 Nm | 17 Nm |
| M 8 | 21 Nm | 25 Nm | 35 Nm | 41 Nm |
| M 10 | 41 Nm | 49 Nm | 69 Nm | 83 Nm |
| M 12 | 72 Nm | 86 Nm | 120 Nm | 145 Nm |
| M 14 | 115 Nm | 135 Nm | 190 Nm | 230 Nm |
| M 16 | 180 Nm | 219 Nm | 295 Nm | 355 Nm |
| M 18 | 245 Nm | 290 Nm | 400 Nm | 485 Nm |
| M 20 | 345 Nm | 410 Nm | 580 Nm | 690 Nm |
Schrauben mit metrischem Feingewinde
| Festigkeitsklasse | 6.9 | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
| M 8 x 1 | 23 Nm | 27 Nm | 38 Nm | 45 Nm |
| M 10 x 1,25 | 44 Nm | 52 Nm | 73 Nm | 88 Nm |
| M 12 x 1,25 | 80 Nm | 95 Nm | 135 Nm | 160 Nm |
| M 12 x 1,5 | 76 Nm | 90 Nm | 125 Nm | 150 Nm |
| M 14 x 1,5 | 125 Nm | 150 Nm | 210 Nm | 250 Nm |
| M 16 x 1,5 | 190 Nm | 225 Nm | 315 Nm | 380 Nm |
| M 18 x 1,5 | 275 Nm | 325 Nm | 460 Nm | 550 Nm |
Festigkeitsklassen bei Schrauben und Muttern
| Neue Schrauben-Bezeichnung | 3.6 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | 14.9 |
| Alte Schrauben-Bezeichnung | 4A | 4D | 4S | 5D | 5S | 6D | 6S | 6G | 8G | 10K | 12K | - |
| Passende Muttern | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||